Vakfımızın 16. Delegeler Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşmiştir.
16. Genel Kurul Seçim Sonuçları aşağıdaki gibidir :
TEMSİLCİLER KURULU SEÇİM SONUÇLARI | |||||
SIRA | AD | SOYAD | DURUM | ||
1 | MURAT | ARAS | ASİL ÜYE | ||
2 | ŞEBNEM DOĞA | ATAY BALİ | ASİL ÜYE | ||
3 | SUAT | BALASAR | ASİL ÜYE | ||
4 | MEHMET | ERGÜDER | ASİL ÜYE | ||
5 | SUAT | ÇİFTÇİ | ASİL ÜYE | ||
6 | YÜKSEL | KURT | ASİL ÜYE | ||
7 | LALE | SAYAR | ASİL ÜYE | ||
8 | AYSUN | TEZCAN | ASİL ÜYE | ||
9 | ABDULLAH | GÜÇLÜ | ASİL ÜYE | ||
10 | BEHSAT | VARGÜN | ASİL ÜYE | ||
11 | SERTUĞ | EVİN | ASİL ÜYE | ||
12 | ÖZGE | KOÇMAN | ASİL ÜYE | ||
13 | ÖZLEM | KORUCU | ASİL ÜYE | ||
14 | ARZU | MARANCI | ASİL ÜYE | ||
15 | ŞULE | ERGUN ÇİFTÇİ | ASİL ÜYE | ||
16 | RIZA ÖZGÜR | TEMEL | YEDEK ÜYE | ||
17 | MURAT | DEMİR | YEDEK ÜYE | ||
18 | HASAN | SARIKAYA | YEDEK ÜYE | ||
19 | BURCU | ÜSTÜN | YEDEK ÜYE | ||
DENETİM KURULU SEÇİM SONUÇLARI | |||||
SIRA | AD | SOYAD | DURUM | ||
1 | ERHAN | YILMAZ | ASİL ÜYE | ||
2 | CEM | KARATAŞ | ASİL ÜYE | ||
3 | TANER | DİDİNAL | ASİL ÜYE | ||
4 | CEMİL | ÜSTÜN | YEDEK ÜYE | ||
5 | YILMAZ | TEKİNCE | YEDEK ÜYE | ||
YÖNETİM KURULU |
|||||
SIRA | AD | SOYAD | DURUM | ||
1 | MURAT | ARAS | BAŞKAN | ||
2 | ŞEBNEM DOĞA | ATAY BALİ | BAŞKAN VEKİLİ | ||
3 | SUAT | BALASAR | ASİL ÜYE | ||
4 | YÜKSEL | KURT | ASİL ÜYE | ||
5 | LALE | SAYAR | ASİL ÜYE | ||
6 | AYSUN | TEZCAN | ASİL ÜYE | ||
7 | ABDULLAH | GÜÇLÜ | ASİL ÜYE |